Observaciones a la flora y vegetación de costa arenosa en el Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, Las Tunas, Cuba
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Observaciones a la flora y vegetación de costa arenosa en el Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, Las Tunas, Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Ferro Díaz; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, CITMA Pinar del Río; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José A. Valdés Pérez; Centro Nacional de Áreas Protegidas, CITMA La Habana.; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yairén Alonso Jiménez; Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, UEB Flora y Fauna, Las Tunas.; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel López Salcedo; Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, UEB Flora y Fauna, Las Tunas.; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Alonso Tabet; Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, UEB Flora y Fauna, Las Tunas.; Cuba |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | vegetación de costa arenosa, especies exóticas invasoras, Refugio de Fauna Ojo de Agua-Monte Cabaniguán, Crocodylus acutus |
4. | Descripción | Resumen | Como resultado de un estudio exploratorio y de evaluación rápida, demandado por el Proyecto Internacional SOS Pesca que coordina en Cuba el Centro Nacional de Áreas Protegidas, se presentan los resultados derivados de tales acciones investigativas, para lo cual desarrollaron recorridos tipo transectos en diferentes sectores del área protegida Refugio de Fauna Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, perteneciente a la provincia Las Tunas, sitio de especial interés para la conservación de poblaciones de la especie Crocodylus acutus Cuvier, 1807 (Cocodrilo americano). Después de las acciones de campo y de gabinete en la propia área se procesó el material obtenido, incluyendo precisiones en las determinaciones nomenclaturales de taxones de la flora encontrados; también auxiliándonos de evaluaciones antecedentes premilimares que se habían hecho para el Plan de Manejo de la citada área protegida. En los ecótopos de costa arenosa analizados, fueron determinadas 45 especies de plantas superiores pertenecientes todas ellas a 18 familias, de las cuales el 22,2% del total de las especies inventariadas en esta expedición son especies exóticas invasoras, según reporta CeNBIO. 2013. Se presenta la Lista de especies confeccionada que actualiza la versión anterior existente, y de ella además se destacan nuevos reportes por actualizaciones nomenclaturales y nuevos registros para esta área. También se exponen criterios sobre el estado del ecosistema dunar y se emiten recomendaciones para el manejo de la especie clave Cocodrilo americano. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | ECOVIDA. Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-18 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/75 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista ECOVIDA; Vol. 5, Núm. 2 (2015): Julio-diciembre |
12. | Idioma | Español=es | |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Jorge Ferro Díaz, José A. Valdés Pérez, Yairén Alonso Jiménez, Manuel López Salcedo, Manuel Alonso Tabet![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |