Diversidad de Poeciliidae (Actinopterygii) en lagunas del Humedal Guanahacabibes, Sandino, Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diversidad de Poeciliidae (Actinopterygii) en lagunas del Humedal Guanahacabibes, Sandino, Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armando Pimentel Chirino; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katiuska Izquierdo Medero; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aurelio L. Costales Pérez; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Orestes Bello Gonzáles; Instituto de Ecología y Sistemática, AMA; CITMA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ayalén Fajardo Valdés; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos A. Márquez Lam; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Angélica M. Cáceres Rodriguez; Estación de Monitoreo y Análisis Ambiental, ECOVIDA Km 4½ Carretera a La Fe, Sandino, Pinar del Río.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Poeciliidae; lagunas; biodiversidad; ictiofauna; humedal. |
| 4. | Descripción | Resumen | En este trabajo se exponen los resultados del muestreo realizado a la ictiofauna dulceacuícola de siete ecosistemas lagunares del gran humedal Guanahacabibes: Blaquizales, El Sábalo, Alcatraz Grande, El Pesquero, Laguna Grande, La Fregat y San Fernando, en el período comprendido febrero – abril de 2016. Se exponen los resultados del muestreo de comunidades de peces dulceacuícolas de la familia Poeciliidae. El estudio fue realizado mediante el método de captura, conteo y liberación, en cada uno de los acuatorios, empleando un jamo destinado para este tipo de peces realizando lances por frecuencia horaria, en el espacio abierto del espejo de agua y en la vegetación emergente o flotante próxima a la orilla. Se obtuvo una lista de las especies de peces dulceacuícolas y se comenta el comportamiento de sus abundancias por lagunas. Limia vittata resultó ser la especie más abundante, aunque Poecilia reticulata y Gambusia puncticulata están bien representadas en todos los espejos de agua. Se comenta además sobre el primer reporte de Girardinus cubensis para este territorio, de la cual solamente se encontraron ejemplares de sus poblaciones bien restringidas en las lagunas de El Pesquero y El Alcatraz Grande, ambas pertenecientes al complejo de lagunas de la derivadora del Rio Cuyaguateje. Se debate además acerca del estado ambiental de las lagunas y su implicación en la diversidad de la familia. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-07-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/97 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista ECOVIDA; Vol. 6, Núm. 1 (2016): Enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Armando Pimentel Chirino, Katiuska Izquierdo Medero, Aurelio L. Costales Pérez, Orestes Bello Gonzáles, Ayalén Fajardo Valdés, Carlos A. Márquez Lam, Angélica M. Cáceres Rodriguez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
