Especies endémicas en colecciones del Jardín Botánico de Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Especies endémicas en colecciones del Jardín Botánico de Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zenia Acosta Ramos; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, Jardín Botánico de Pinar del Río. Km 1½ Camino Hoyo al Guamá. Pinar del Río, CP 20100.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alisberkys Gallardo Cruz; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, Jardín Botánico de Pinar del Río. Km 1½ Camino Hoyo al Guamá. Pinar del Río, CP 20100.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Especies endémicas; Jardín Botánico; Inventario botánico. |
| 4. | Descripción | Resumen | Este trabajo muestra un inventario de las diferentes colecciones del Jardín Botánico de Pinar del Río, corroborado por una exhaustiva revisión bibliográfica, cuyo objetivo es contribuir al mejor conocimiento de la flora de Cuba, específicamente de las especies endémicas y su conservación "ex situ". En este sentido, se relacionan 96 especies agrupadas en 32 géneros y 45 familias. Los más representados son Myrtaceae con 8 géneros y 18 especies, Arecaceae con 4 y 5, Euphorbiaceae con 5 y 6, Apocynaceae 3 y 3, Fabaceae 4 y 4, Ericaceae 3 y 4 y Pinaceae 1 y 4. En cuanto a endemicas y amenazas , Los distritos se destacan con 31 especies de estos 19, CR, 7 EN, 3 VU, continuo oeste de Cuba con 23: 3 CR, 5 EN, 3 VU y 1 A; Pancubanas con 16: 1 CR y 2 VU, sigue en el orden occidental-central de Cuba 7: 3 CR, 1EN y 1 A; Oeste de Cuba con 6: 1 CR y 2 EN; Provincial 4: 2 CR, 1EN y 1VU; Este de Cuba 4: 1CR y 1 VU y el centro de Cuba con 2: 2 CR. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-12-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/92 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista ECOVIDA; Vol. 6, Núm. 2 (2016): Julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Zenia Acosta Ramos, Alisberkys Gallardo Cruz![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
