Aproximación al estado actual de la población de Rhopalurus junceus (Scorpiones: Buthidae) en la localidad El Pitirre, municipio Los Palacios, Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Aproximación al estado actual de la población de Rhopalurus junceus (Scorpiones: Buthidae) en la localidad El Pitirre, municipio Los Palacios, Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Ferro Díaz; Museo de Historia Natural “Tranquilino Sandalio de Noda”, ECOVIDA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Enma Palacios Lemagne; Parque Nacional Viñales, ECOVIDA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Freddy Delegado Fernández; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, ECOVIDA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Y. García Padrón; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, ECOVIDA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yosvany Lemus Martínez; Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, ECOVIDA.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Moreno López; Grupo Empresarial de Producciones Biofarmaceúticas y Químicas, LABIOFAM (Sucursal Pinar del Río); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Michel González Castillo; Grupo Empresarial de Producciones Biofarmaceúticas y Químicas, LABIOFAM (Sucursal Pinar del Río); Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Rhopalurus junceus; Escorpiones; Bioecología; Ecología de poblaciones. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta la evaluación de la bioecología de la población de Rhopalurus junceus (Herbst 1800) - (Scorpiones: Buthidae) en la localidad El Pitirre, municipio Los Palacios, Pinar del Río, a partir de estudios de campo realizados durante los meses febrero y marzo de 2013. El trabajo de campo se hizo mediante el establecimiento de cinco parcelas rectangulares de de 800 m2 cada una, cubriendo un área de muestreo total de 4000 m2. Como criterios del estado actual de la población se pudo concluir que en el área, representada por un ecosistema de premontaña baja, muy alterada por diferentes tipos de perturbaciones, la población presente de R. junceus muestra valores de abundancia elevados, superando los 112 individuos por hectárea en febrero y 145 en marzo; la población se estructura por una mayor representatividad de individuos juveniles que en todos los muestreos supera el 50% respecto al total censado; lo anterior evidencia una alta disponibilidad de reemplazo en la población y una capacidad para garantizar su mantenimiento a pesar de las perturbaciones reconocidas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-06-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/46 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista ECOVIDA; Vol. 4, Núm. 1 (2013): Enero-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2013 Jorge Ferro Díaz, María Enma Palacios Lemagne, Freddy Delegado Fernández, Lázaro Y. García Padrón, Yosvany Lemus Martínez, Javier Moreno López, Ernesto Michel González Castillo![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
