Análisis de las medidas para conferir resiliencia a las tipologías agrícolas de producción de alimentos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis de las medidas para conferir resiliencia a las tipologías agrícolas de producción de alimentos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nelson Valdés Rodríguez; Universidad de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias. Departamento de Agronomía de Montaña; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maikel Márquez Serrano; Universidad de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias. Departamento de Agronomía de Montaña; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Miguel Ferro Valdés; Universidad de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias. Departamento de Agronomía de Montaña; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Tipos agrícolas; resiliencia; tecnologías sostenibles; sequía; huracanes. |
| 4. | Descripción | Resumen | La presente investigación tiene como objetivo, evaluar la situación de diferentes tipos agrícolas expuestos a dos eventos climáticos extremos: la sequía y los huracanes, los cuales le confieren un mayor nivel de resiliencia. Para su desarrollo, se realizaron talleres que posibilitaron conocer el criterio de expertos en relación a las principales medidas que se toman para enfrentar esos dos fenómenos; también se realizó un diagnóstico participativo para conocer aspectos del funcionamiento de las fincas y sus principales prácticas; se identificaron tres tipos para el manejo de los sistemas agrícolas, uno más asociado a prácticas de la agricultura intensiva, el segundo con prácticas de agricultura de transición y el tercero con prácticas de agricultura sostenible, concluyendo que cuando se hace el análisis de los tres tipos agrícolas para enfrentar las situaciones analizadas en la investigación, se confirma la aceptación de tecnologías más sostenibles, considerando relevante la producción de alimentos, el manejo y conservación de biodiversidad agrícola y la conservación de los suelos agrícolas, como premisas fundamentales. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-11-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/157 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista ECOVIDA; Vol. 9, Núm. 1 (2019): Enero - Junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Nelson Valdés Rodríguez, Maikel Márquez Serrano, Ernesto Miguel Ferro Valdés![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
